রুটকারপাইন পাউডার
নাম: Rutaecarpine পাউডার
বিশুদ্ধতা: 98%
CAS: 84-26-4
আণবিক ওজন: 287.321
আণবিক সূত্র: C18H13N3O
বিশুদ্ধতা: 98%
CAS: 84-26-4
আণবিক ওজন: 287.321
আণবিক সূত্র: C18H13N3O
অনুসন্ধান পাঠান
ডাউনলোড
- দ্রুত ডেলিভারি
- গুণগত মান
- 24 / 7 গ্রাহক পরিষেবা
পণ্য পরিচিতি
রুটকারপাইনের নির্দেশাবলী গুঁড়া

পণ্যের নাম | Evodia rutaecarpa EP |
বোটানিকাল নাম: | ফ্রুক্টাস ইভোডিয়া |
ব্যবহৃত অংশ | ফল |
পরীক্ষা (HPLC দ্বারা) | > 98% |
চেহারা | সূক্ষ্ম গুঁড়া |
গন্ধ | চরিত্রগত |
গলনাঙ্ক | 260-262℃ |
সলফ্যাটেড অ্যাশ | |
অবশিষ্ট দ্রাবক | Eur.Pharm। |
ভারি ধাতু | <10 পিপিএম |
পেস্টিসাইডস | নেতিবাচক |
জাল আকার | 80 মেশ |
শুকানোর উপর ক্ষতি | |
মোট প্লেট গণনা | <1000CFU / গ্রাম |
খামির এবং ছাঁচ | <100CFU / গ্রাম |
সালমোনেলা | নেতিবাচক |
ই কোলাই | নেতিবাচক |
সংগ্রহস্থল | শীতল এবং শুষ্ক জায়গায় সংরক্ষণ করুন, শক্তিশালী আলো এবং তাপ থেকে দূরে রাখুন। |
ফার্মাকোলজিক অ্যাকশন | রুটকারপাইন পাউডার অ্যান্টি- হাইপারটেনশন, অ্যারিথমিয়া বিরোধী, জরায়ুর ভূমিকাকে উত্তেজিত করতে পারে |












